Students Details B.Sc.B.Ed Mathematics (4 Yrs Integrated)
2025-2029
| S.No | Admission Date (DD/MM/YYYY) | Present Status | Class in which Studying | Year of Passing Out | University Roll No | Student Name (as per matriculation certificate) | DOB (DD/MM/YYYY) | Father Name | Mother Name | Gender | Category | Aadhaar No. (in 12 digit) | Parent Mobile Number | Course Pursing | Residential Address | District | Pincode | State | Email id | Last Exam | Last Exam Marks in % (12 th Class) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14/07/2025 | Pursuing | I year | 2029 | 129137002 | Anushri R | 14/11/2007 | Rajamani K | Chandralekha R | Female | MBC | XX78516600XX | XX877946XX | B.Sc.B.Ed (Mathematics) | 253/B, 9th Cross, Type II, OFT, Trichy 620016 | Trichy | 620016 | Tamil Nadu | 129137002@sastra.ac.in | Senior Secondary | 70% |
| 2 | 14/07/2025 | Pursuing | I Year | 2029 | 129137003 | Asma Hannan S | 05/05/2008 | Shahul Hameed A | Sharmila Banu S | Female | BCM | XX78974212XX | XX439083XX | B.Sc.B.Ed (Mathematics) | 2/31, 4th Street, South Bank, Sevappanayakan Vari, Srinivasapuram, Thanjavur 613009 | Thanjavur | 613009 | Tamil Nadu | 129137003@sastra.ac.in | Senior Secondary | 95.5% |
| 3 | 14/07/2025 | Pursuing | I Year | 2029 | 129137005 | Madhumitha K | 10/09/2007 | Kamaraj T | Manimegalai M | Female | BC | XX80877046XX | XX257110XX | B.Sc.B.Ed (Mathematics) | 1/245. Keezha Street, Thuvakudi, Trichy 620015 | Trichy | 620015 | Tamil Nadu | 129137005@sastra.ac.in | Senior Secondary | 64% |
| 4 | 14/07/2025 | Pursuing | I Year | 2029 | 129137006 | Mala Sri R | 25/09/2007 | Ramar K | Kaleeswari P | Female | BC | XX58069455XX | XX089098XX | B.Sc.B.Ed (Mathematics) | No.004, Chettiurani Street, Arimalam, Pudukottai District 622201 | Pudukottai | 622201 | Tamil Nadu | 129137006@sastra.ac.in | Senior Secondary | 81.6% |
| 5 | 14/07/2025 | Pursuing | I Year | 2029 | 129137007 | Parameswari K | 12/06/2008 | Kannan N | Chithra K | Female | BC | XX32094387XX | XX946875XX | B.Sc.B.Ed (Mathematics) | No.9, B Block, Devi Apartments, Kamaraj Road, Srinivasapuram, Thanjavur 613009 | Thanjavur | 613009 | Tamil Nadu | 129137007@sastra.ac.in | Senior Secondary | 59% |
| 6 | 14/07/2025 | Pursuing | I Year | 2029 | 129137008 | Seethalakshmi G | 10/09/2008 | Gopalakrishnan D | Akila G | Female | BC | XX55829807XX | XX788625XX | B.Sc.B.Ed (Mathematics) | No.94, Sai Illam, Raja Rajan Nagar, Mariamman Kovil, Thanjavur 613501 | Thanjavur | 613501 | Tamil Nadu | 129137008@sastra.ac.in | Senior Secondary | 72.8% |
| 7 | 14/07/2025 | Pursuing | I Year | 2029 | 129137009 | Senthamilarasi M | 20/09/2008 | Murugan S | Suguna M | Female | BC | XX79957658XX | XX764765XX | B.Sc.B.Ed (Mathematics) | 139, Keezha Vayalur, Konerirajapuram, Kudavasal Taluk, Tiruvarur District 612201 | Tiruvarur | 612201 | Tamil Nadu | 129137009@sastra.ac.in | Senior Secondary | 70.3% |
| 8 | 14/07/2025 | Pursuing | I Year | 2029 | 129137010 | Sharwin A | 22/01/2008 | Ambalavanan K | Arulmozhi S | Male | SC | XX65876394XX | XX426528XX | B.Sc.B.Ed (Mathematics) | No.7/136, Kamaraj Nagar, Keezhaiyur, Thirukovillur, Villupuram District 605757 | Villupuram | 605757 | Tamil Nadu | 129137010@sastra.ac.in | Senior Secondary | 65% |
| 9 | 14/07/2025 | Pursuing | I Year | 2029 | 129137011 | Sri Lekha M | 05/02/2008 | Murugapandi V | Vanitha M | Female | BC | XX29397742XX | XX590467XX | B.Sc.B.Ed (Mathematics) | Maris Nagar, Mathur, Pudukottai 622515, Puduckottai District | Pudukottai | 622515 | Tamil Nadu | 129137011@sastra.ac.in | Senior Secondary | 60.6% |
| 10 | 14/07/2025 | Pursuing | I Year | 2029 | 129137012 | Srisuntharavalli M | 17/05/2008 | Murugan S | Geetha M | Female | BC | XX57248425XX | XX851535XX | B.Sc.B.Ed (Mathematics) | No. 2049, Periya Koorai Street, Kalyanapuram First Sethi, Thiruvaiyaru, Thanjavur 613201 | Thanjavur | 613201 | Tamil Nadu | 129137012@sastra.ac.in | Senior Secondary | 88.5% |
| 11 | 14/07/2025 | Pursuing | I Year | 2029 | 129137004 | Unaisha I | 14/08/2008 | Inayathullah Ma | Bharakhath Nisha I | Female | BCM | XX35715974XX | XX942256XX | B.Sc.B.Ed (Mathematics) | 3B, Vellanchetty Street, Iyyampettai Post, Thanjavur 614201 | Thanjavur | 614201 | Tamil Nadu | 129137013@sastra.ac.in | Senior Secondary | 93.15% |

sastra.edu