Students Details B.Sc.B.Ed Mathematics (4 Yrs Integrated)
2024-2028
| S.No | Admission Date (DD/MM/YYYY) | Present Status | Class in which Studying | Year of Passing Out | University Roll No | Student Name (as per matriculation certificate) | DOB (DD/MM/YYYY) | Father Name | Mother Name | Gender | Category | Aadhaar No. (in 12 digit) | Parent Mobile Number | Course Pursing | Residential Address | District | Pincode | State | Email id | Last Exam | Last Exam Marks in % (12 th Class) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27/06/2024 | Pursuing | I Year | 2028 | 128137001 | Dejasvini V | 20/09/2006 | P. Vasudevan | M. Vidhya | Female | BC | XX14966041XX | XX295117XX | B.Sc.B.Ed (Mathematics) | 1/71, 1St Cross Street, Srinivasa Nagar | Chengalpattu | 600064 | Tamil Nadu | 128137001@sastra.ac.in | Senior Secondary | 84.00% |
| 2 | 30/05/2024 | Pursuing | I Year | 2028 | 128137002 | Dhanishka V | 13/08/2006 | Velmurugan D | Dhanalakshmi V | Female | BC | XX56210623XX | XX864192XX | B.Sc.B.Ed (Mathematics) | B 29/1 Gadinam Street Block 24 | Neyveli | 607803 | Tamil Nadu | 128137002@sastra.ac.in | Senior Secondary | 77.83% |
| 3 | 23/05/2024 | Pursuing | I Year | 2028 | 128137003 | Preetha G | 15/02/2007 | K.Guhanathan | G.Brindha | Female | BC | XX26011967XX | XX948902XX | B.Sc.B.Ed (Mathematics) | 183/13 K. K. Neelamegam 3Rd Cooperative Nagar, Melachathiram, Kumbakonam 612001 | Thanjavur | 612001 | Tamil Nadu | 128137003@sastra.ac.in | Senior Secondary | 77.33% |
| 4 | 03/06/2024 | Pursuing | I Year | 2028 | 123137004 | Gayathiri S | 15/03/2007 | K Sathish Kumar | S Murugeswari | Female | BC | XX22474496XX | XX036811XX | B.Sc.B.Ed (Mathematics) | 1,Karruppasamy Kovil Street,Virudhunagar | Virudhunagar | 626001 | Tamil Nadu | 123137004@sastra.ac.in | Senior Secondary | 77.83% |
| 5 | 30/06/2024 | Pursuing | I Year | 2028 | 128137005 | Cindrella J | 20/09/2005 | N John Suresh Kumar. | G vani | Female | OBC | XX32110342XX | XX431909XX | B.Sc.B.Ed (Mathematics) | 1/592 B Pallivasal Street Poolangudi Trichy-620025 | Tiruchirappalli | 620025 | Tamil Nadu | 128137005@sastra.ac.in | Senior Secondary | 67.86% |
| 6 | 08/05/2024 | Pursuing | I Year | 2028 | 128137006 | Jayamahitha P | 13/03/2006 | Palanivel.G | Kalaiselvi.S | Female | DNC | XX52222141XX | XX975860XX | B.Sc.B.Ed (Mathematics) | 5213, Gandhi Meedu, Ganapathy Nagar,M.C.Road,Annai Sathya Statium Near, Thanjavur. | Thanjavur | 613007 | Tamil Nadu | 128137006@sastra.ac.in | Senior Secondary | 75.00% |
| 7 | 14/05/2024 | Pursuing | I Year | 2028 | 128137007 | Kaviya M | 31/05/2006 | Malarventhan.S | Bharani devi.M | Female | BC | XX97709901XX | XX805741XX | B.Sc.B.Ed (Mathematics) | Si/2, New Police Line, Old Police Quarters, Navaneethapuram, Arulanandha Nagar | Thanjavur | 613007 | Tamil Nadu | 128137007@sastra.ac.in | Senior Secondary | 84.40% |
| 8 | 15/05/2024 | Pursuing | I Year | 2028 | 128137008 | Meenakshi K | 08/08/2006 | A.Kalyanasundaram | P.Vijaya | Female | OC | XX33601939XX | XX774405XX | B.Sc.B.Ed (Mathematics) | 1/781 Pugal Nagar,St Kudikadu,Nv Kudikadu Post ,Papanasam [Tk] | Thanjavur | 613502 | Tamil Nadu | 128137008@sastra.ac.in | Senior Secondary | 74.00% |
| 9 | 31/06/2024 | Pursuing | I Year | 2028 | 128137009 | Mukesh A | 04/02/2007 | N. Arun | P. Kalaiselvi | Male | BC | XX20736784XX | XX823783XX | B.Sc.B.Ed (Mathematics) | 06,Sri Namasivaya Moorthigal Complex, South Street, Thiruvavaduthurai | Mayiladuthurai | 609803 | Tamil Nadu | 128137009@sastra.ac.in | Senior Secondary | 64.60% |
| 10 | 04/06/2024 | Pursuing | I Year | 2028 | 128137011 | Sakithya R N | 04/08/2006 | S. Narendran | S.Ramya | Female | OC | XX74589126XX | XX893123XX | B.Sc.B.Ed (Mathematics) | 20/50, "Saki Illam", Cheran Street, Chinnathirupathy, Salem - 636008 | Salem | 636008 | Tamil Nadu | 128137011@sastra.ac.in | Senior Secondary | 88.33% |
| 11 | 04/06/2024 | Pursuing | I Year | 2028 | 128137012 | Thanusri Azhagu S | 15/07/2007 | Suresh Kumar.S | Gomathi. B | Female | BC | XX97280154XX | XX879669XX | B.Sc.B.Ed (Mathematics) | Kamachi Amman Kovil 1 St Street , Pudupet, Attur (Tk) Salem (Dt) 636 141 | Salem | 636141 | Tamil Nadu | 128137012@sastra.ac.in | Senior Secondary | 75.80% |

sastra.edu