B.Sc.B.Ed - Mathematics (4 Yrs Integrated)
2022-2026
| S.No. | Admission Date (DD/MM/YYYY) | Present Status | Class in which Studying | Year of Passing Out | University Roll No | Student Name (as per matriculation certificate) | DOB (DD/MM/YYYY) | Father Name | Mother Name | Gender | Category | Aadhaar No. (in 12 digit) | Mobile Number | E-Mail ID | Residential Address | District | Pincode | State | Last Exam | Last Exam Marks in % (12th Class) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/07/2022 | Pursuing | III Year | 2026 | 126137002 | Abinaya S | 29/08/2004 | A. Sivapathi | S. Akila | Female | BC | XX48549191XX | XX982103XX | 126137002@sastra.ac.in | Plot No 92,Teacher'S Colony,6Th Street,N.K Road, Thanjavur | Thanjavur | 613006 | Tamil Nadu | Senior Secondary | 82.66 % |
| 2 | 07/08/2022 | Pursuing | III Year | 2026 | 126137003 | Dharshini M | 01/06/2005 | A Madhavan | M Krishnaveni | Female | BC | XX44767075XX | XX281138XX | 126137003@sastra.ac.in | 7/10, Martin Nagar, By Pass Road, Mariamman Kovil, Thanjavur | Thanjavur | 613501 | Tamil Nadu | Senior Secondary | 68.00% |
| 3 | 03/08/2022 | Pursuing | III Year | 2026 | 126137004 | Dharshini S | 12/11/2004 | V Sundar | S Meena | Female | BC | XX98729435XX | XX742505XX | 126137004@sastra.ac.in | No. 126, V.O.C. Street, Ponmalaipatti, Trichy -4 | Trichy | 620004 | Tamil Nadu | Senior Secondary | 76.80% |
| 4 | 13/07/2022 | Pursuing | III Year | 2026 | 126137005 | Kalpana S | 18/11/2004 | M. Subramanian | S. Gandhimathi | Female | BC | XX18920500XX | XX865003XX | 126137005@sastra.ac.in | 33, Shenbagapettai Street, Thiruvaiyaru | Thanjavur | 613204 | Tamil Nadu | Senior Secondary | 83.00% |
| 5 | 06/07/2022 | Pursuing | III Year | 2026 | 126137006 | Madhumalar S | 07/03/2005 | K. Stalin | S. Kavitha | Female | BC | XX55935380XX | XX695396XX | 126137006@sastra.ac.in | 27,Korikulum New Street, Thanjavur | Thanjavur | 613006 | Tamil Nadu | Senior Secondary | 85.83% |
| 6 | 08/07/2022 | Pursuing | III Year | 2026 | 126137007 | Shruti Saatvika S | 32/08/2004 | R Sakthivel | P Sundari | Female | BC | XX89029766XX | XX673077XX | 126137007@sastra.ac.in | 1829 Keerai Kadai Lane South Main Street Thanjavur | Thanjavur | 613009 | Tamil Nadu | Senior Secondary | 68.00% |
| 7 | 10/07/2022 | Pursuing | III Year | 2026 | 126137008 | Sridevi Narayanee N | 30/04/2004 | R Natarajan | B Thirumagal | Female | BC | XX39399793XX | XX858700XX | 126137008@sastra.ac.in | 15, Arulananda Samy Nagar Thalavapalayam,Papanasam Taluk Mariamman Kovil Post | Thanjavur | 613501 | Tamil Nadu | Senior Secondary | 82.80% |
| 8 | 08/07/2022 | Pursuing | III Year | 2026 | 126137010 | Swetha S | 30/04/2005 | T S Sankaran | S Latha | Female | BC | XX41751060XX | XX078443XX | 126137010@sastra.ac.in | 5/68,Periyar Street, Chidambaram | Cuddalore | 608001 | Tamil Nadu | Senior Secondary | 77.00% |
| 9 | 08/07/2022 | Pursuing | III Year | 2026 | 126137011 | Varshini M | 03/02/2005 | Muthukkannan P | M Nadhiya | Female | BC | XX39635522XX | XX183962XX | 126137011@sastra.ac.in | 4C/1603Ip, Patchanna Lane, West Main Street, Thanjavur | Thanjavur | 613009 | Tamil Nadu | Senior Secondary | 91.33% |
| 10 | 13/07/2022 | Pursuing | III Year | 2026 | 126137012 | Vidhya Lakshmi N | 17/03/2005 | M Nalla Perumal | N Kala | Female | BC | XX57570742XX | XX187117XX | 126137012@sastra.ac.in | 161,Alagesapuram 1St Street, Thoothukudi. | Thoothukudi | 628002 | Tamil Nadu | Senior Secondary | 74.00% |
| 11 | 10/07/2022 | Pursuing | III Year | 2026 | 126137013 | Lithika M | 11/07/2004 | P Manivasagar | M Malathy | Female | BC | XX34885332XX | XX421448XX | 126137013@sastra.ac.in | 191, Sivasubramaniyam Nagar, Ranganathapuram, Tiruppur | Tiruppur | 641603 | Tamil Nadu | Senior Secondary | 78.00% |

sastra.edu