Student Details B.Sc.B.Ed Mathematics (4 Years Integrated)
2021-2025 Batch
| S.No. | Admission Date (DD/MM/YYYY) | Present Status | Class in which Studying | Year of Passing Out | University Roll No | Student Name (as per matriculation certificate) | DOB (DD/MM/YYYY) | Father Name | Mother Name | Gender | Category | Aadhaar No. (in 12 digit) | Mobile Number | Programme | E-Mail ID | Residential Address | District | Pincode | State | Last Exam | Last Exam Marks in % (12th Class) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/08/2021 | Pursuing | IV Year | 2025 | 125137001 | Atchaya G | 16/09/2003 | L.Girirajan | G.Akilandeswari | Female | BC | XX78479361XX | XX724534XX | B.Sc.B.Ed Mathematics | 125137001@sastra.ac.in | Plot No. 96, Tamil Nagar(Near Stalin Nagar) ,Tamil University Post, Neelagiri South,Thanjavur, Tamil Nadu 613010. | Thanjavur | 613010 | Tamil Nadu | Senior Secondary | 88.00 % |
| 2 | 08/08/2021 | Pursuing | IV Year | 2025 | 125137002 | Brindha R | 26/11/2003 | R Ravichandran | S Anandhi | Female | OBC | XX33737698XX | XX726018XX | B.Sc.B.Ed Mathematics | 125137002@sastra.ac.in | 1381/D, Varasithi Vinayagar Kovil Street , Savadi West , Vilandhai- Andimadam. | Ariyalur | 621801 | Tamil Nadu | Senior Secondary | 92.46% |
| 3 | 23/08/2021 | Pursuing | IV Year | 2025 | 125137003 | Deepika Valavan T | 26/07/2004 | P Thirumavalavan | J.Senthilkumari | Female | BC | XX23060026XX | XX614528XX | B.Sc.B.Ed Mathematics | 125137003@sastra.ac.in | Tmb Bank Upstairs, South Street, Idumbavanam | Thiruvarur | 614703 | Tamil Nadu | Senior Secondary | 86.00% |
| 4 | 15/08/2021 | Pursuing | IV Year | 2025 | 125137004 | Guha Harshana S | 03/06/2004 | C Somasundaram | S Rajalakshmi | Female | OC | XX70438586XX | XX387179XX | B.Sc.B.Ed Mathematics | 125137004@sastra.ac.in | 4/85 Lakshmi Mill Colony West, Lakshmipuram Post, Inam Maniyatchi, Kovilpatti. | Thoothukudi | 628502 | Tamil Nadu | Senior Secondary | 94.93% |
| 5 | 06/08/2021 | Pursuing | IV Year | 2025 | 125137005 | Jeba Karunya B | 06/04/2004 | N. Baskar | B. Mary sugantha bai | Female | BC | XX46674111XX | XX974311XX | B.Sc.B.Ed Mathematics | 125137005@sastra.ac.in | S.D.A Hospital Campus , Melavasthachavady , Thanjavur | Thanjavur | 613005 | Tamil Nadu | Senior Secondary | 87.00% |
| 6 | 22/08/2021 | Pursuing | IV Year | 2025 | 125137006 | Monal Kavi R | 24/06/2004 | K Ramesh K | Janaki R | Female | MBC | XX25288410XX | XX633466XX | B.Sc.B.Ed Mathematics | 125137006@sastra.ac.in | No:10,Balakrishna Nagar,N.K Road, Thanjavur 613006. | Thanjavur | 613006 | Tamil Nadu | Senior Secondary | 88.59% |
| 7 | 08/08/2021 | Pursuing | IV Year | 2025 | 125137007 | Raja Rajeswari V J | 10/05/2003 | P. Veeramani | S. Jayabharathi | Female | OC | XX26131088XX | XX825385XX | B.Sc.B.Ed Mathematics | 125137007@sastra.ac.in | Plot No 5, House No. 2/243, F1 Jayalakshmi Flats, Srinvasan 2Nd Cross Street, Elumalai Naicker Salai, Nanmangalam, Chennai, Nanmangalam, Kpp Hospital Near, Old Pallavaram, Chennai, Tamil Nadu, 600117 | Chennai | 600117 | Tamil Nadu | Senior Secondary | 79.41% |
| 8 | 24/09/2021 | Pursuing | IV Year | 2025 | 125137008 | Rithika T | 14/11/2003 | S.Thiyagarajan | T.Bama | Female | BC | XX84682797XX | XX034088XX | B.Sc.B.Ed Mathematics | 125137008@sastra.ac.in | 34/1700, Karunavathi Nagar,3Rd Street,Nk Road, Thanjavur. | Thanjavur | 613006 | Tamilnadu | Senior Secondary | 83.00% |
| 9 | 13/08/2021 | Pursuing | IV Year | 2025 | 125137009 | Sakthisree R | 08/06/2004 | S. Raja | R. Sangeetha | Female | BC | XX66251701XX | XX984657XX | B.Sc.B.Ed Mathematics | 125137009@sastra.ac.in | 1213,Kamatchi Nagar Chettiyar Colony Manojiipatti Thanjavur. | Thanjavur | 613004 | Tamil Nadu | Senior Secondary | 86.00% |
| 10 | 10/08/2021 | Pursuing | IV Year | 2025 | 125137010 | Senthamizh Selvi P | 18/08/2003 | G. Palani | D. Tharani Devi | Female | BC | XX60961924XX | XX009176XX | B.Sc.B.Ed Mathematics | 125137010@sastra.ac.in | 12/1, West Mullai Street, Narayan Nagar, Villupuram | Villupuram | 605602 | Tamil Nadu | Senior Secondary | 95.00% |
| 11 | 08/08/2021 | Pursuing | IV Year | 2025 | 125137011 | Siva Dharshini S | 13/05/2004 | P.S.Sendhil kumar | S.Kavitha karthikeyani | Female | BC | XX41460870XX | XX871799XX | B.Sc.B.Ed Mathematics | 125137011@sastra.ac.in | 19, Visalatchi Nagar Thirupathiripuliyur Cuddalore- 607002 | Cuddalore | 607002 | Tamil Nadu | Senior Secondary | 79.00% |
| 12 | 04/08/2021 | Pursuing | IV Year | 2025 | 125137012 | Srinidhi R | 11/09/2003 | S Ramanathan | J Vidhya | Female | OC | XX22446937XX | XX433682XX | B.Sc.B.Ed Mathematics | 125137012@sastra.ac.in | 6/106, South Street, Ganapathy Agraharam, Papanasam Tk. | Thanjavur | 614202 | Tamilnadu | Senior Secondary | 94.97% |
| 13 | 08/08/2021 | Pursuing | IV Year | 2025 | 125137013 | Vaishnavi S | 30/07/2004 | M.Suresh Kumar | S.Sasikala | Female | BC | XX56551723XX | XX399484XX | B.Sc.B.Ed Mathematics | 125137013@sastra.ac.in | 14,Karthick Nagar,Vaikalmedu,Muthanampalayam,Nallur,Tiruppur | Tiruppur | 641606 | Tamil Nadu | Senior Secondary | 93.50% |
| 14 | 16/10/2021 | Pursuing | IV Year | 2025 | 125137014 | Padmashree K | 08/12/2001 | P. Kathiravan | B. Santhi | Female | BC | XX50761807XX | XX501844XX | B.Sc.B.Ed Mathematics | 125137014@sastra.ac.in | No.1, Mullai Nagar, Emapper, Kallakurichi - 606 202. | Kallakurichi | 606202 | Tamil Nadu | Senior Secondary | 80.60% |

sastra.edu